Bemessungswerte
Beitragssätze
Stand: 01.01.2025
| Beitragssätze | |
|---|---|
| allgemeiner Beitragssatz (Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur Hälfte) | 14,60% |
| durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz (Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur Hälfte) | 2,50 % |
| aus Renten (RV-Träger und Versicherter je zur Hälfte) | 17,10 % |
| aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen (Versicherter allein) | 17,10 % |
| aus Renten der Alterssicherung der Landwirte/ Auslandsrente (Versicherter allein) | 8,55 % |
| aus Saisonbeschäftigung (Arbeitgeber allein) | 7,30 % |
| Beitragssatz Studenten (7/10 allgemeiner Beitragssatz, bei LKK ohne Zusatzbeitragssatz) | 10,22 |
Grenzwerte
Minijobs/Midijobs
| Geringfügigkeitsgrenze (Minijob) monatlich | 556,00 € | |
| Gleitzonenregelung (Midijob) | von 556,01 € bis | 2.000,00 € |
| Gleitzonenfaktor (Faktor F) | 0,6683 |
Sachbezugswerte
| Freie Verpflegung monatlich | 333 € |
| Freie Unterkunft monatlich | 282 € |
| Gesamtsachbezugswert monatlich | 615 € |
Ihre Ansprechpartner
-
- Team Arbeitgeberservice