Verwendung der Mittel der SVLFG 2024
Die SVLFG hat im Geschäftsjahr 2024 rund 7,91 Milliarden Euro für die Betreuung ihrer Versicherten und die Leistungen in den Versicherungszweigen Alterssicherung der Landwirte (einschließlich Soziale Maßnahmen zur Strukturverbesserung) sowie Landwirtschaftliche Unfall-, Kranken- und Pflegeversicherung aufgewendet. Hierbei betrug der Anteil der Verwaltungskosten 5,17 % der Gesamtaufwendungen.
Berufsgenossenschaft
Der Gesamtaufwand in der Landwirtschaftlichen Unfallversicherung (LUV) ist im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um 3,95 % gesunken.
Hierfür ursächlich ist insbesondere die deutlich geringere Betriebsmittelzuführung. Die Verwaltungs- und Verfahrenskosten machen im Geschäftsjahr 2024 einen Anteil am Beitrag von 12,62 % aus.
Zur Senkung der Beiträge für die bundesmittelberechtigten Unternehmer wurden für das Rechnungsjahr 2024 (Hebung in 2025) vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat Bundesmittel in Höhe von 99 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.
Auszug aus der Jahresrechnung 2024
| Ausgaben 2024 | in Euro | Einnahmen 2024 | in Euro |
|---|---|---|---|
| Leistungen (ohne Prävention) | 789.011.014,75 | Beiträge (außerhalb der Umlage) | 22.077.970,57 |
| Prävention | 81.128.225,02 | Beitragsforderung 2025 (Umlage 2024) | 1.075.895.116,58 |
| Vermögens- und sonstige Aufwendungen | 129.557.862,72 | Vermögenserträge und sonstige Einnahmen | 40.296.840,16 |
| Verwaltungs- und Verfahrenskosten | 138.572.824,82 | ||
| Ausgaben gesamt | 1.138.269.927,31 | Einnahmen gesamt | 1.138.269.927,31 |
Alterskasse
Im Rechnungsjahr 2024 wurden für die Alterssicherung der Landwirte (AdL) und für die Sozialen Maßnahmen zur Strukturverbesserung insgesamt rund 2,9 Milliarden Euro aufgewendet. Der Aufwand ist insgesamt gestiegen.
Der Beitragsanteil in der AdL lag bei 18,43 %. Der Verwaltungskostenanteil sinkt gegenüber dem Jahr 2023 und beträgt 2,97 % am Gesamtaufwand der AdL.
Alterssicherung der Landwirte (AdL) Auszug aus der Jahresrechnung 2024
| Ausgaben 2024 | in Euro | Einnahmen 2024 | in Euro |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufwand AdL | 2.808.118.095,78 | Beiträge | 533.833.690,80 |
| Vermögens- und sonstige Aufwendungen | 3.030.911,25 | Bundesmittel nach § 78 ALG | 2.358.169.592,06 |
| Verwaltungs- und Verfahrenskosten | 86.110.857,24 | Sonstige Einnahmen | 2.010.456,26 |
| Überschuss der Einnahmen | Überschuss der Ausgaben | 3.246.125,15 | |
| Ausgaben AdL | 2.897.259.864,27 | Einnahmen AdL | 2.897.259.864,27 |
Soziale Maßnahmen zur Strukturverbesserung (SozM) Auszug aus der Jahresrechnung 2024
| Ausgaben 2024 | in Euro | Einnahmen 2024 | in Euro |
|---|---|---|---|
| Ausgaben LAR/ FELEG-Leistungen | 5.317.288,38 | Bundesmittel für laufende Geld-leistungen/ Renten | 5.430.812,97 |
| Vermögens- und sonstige Aufwendungen | 0,00 | Zinsen und sonstige Einnahmen | 58.450,41 |
| Verwaltungs- und Verfahrenskosten | 171.975,00 | ||
| Ausgaben SozM | 5.489.263,38 | Einnahmen SozM | 5.489.263,38 |
Krankenkasse
Bei der Landwirtschaftlichen Krankenkasse lag das Ausgabevolumen mit rund 2,93 Milliarden Euro über dem Niveau des Vorjahres. Davon entfielen rund 2,7 Milliarden Euro auf die Leistungen für Landwirte, Ehegatten, mitarbeitende Familienangehörige und Altenteiler.
Die Verwaltungs- und Verfahrenskosten haben einen Anteil an den Gesamtaufwendungen von rund 5,39 %.
Auszug aus der Jahresrechnung 2024
| Ausgaben 2024 | in Euro | Einnahmen 2024 | in Euro |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufwand | 2.695.166.059,45 | Beiträge | 1.203.034.539,72 |
| Ausgaben Beteiligung am Altenteileraufwand | 60.066.659,82 | Einnahmen Beteiligung am Altenteileraufwand | 60.066.659,82 |
| Vermögens- und sonstige Aufwendungen | 19.647.756,96 | Bundesmittel für Altenteiler LKV | 1.528.062.800,17 |
| Verwaltungs- und Verfahrenskosten | 158.159.741,17 | Bundesmittel für versicherungsfremde Leistungen und konjunkturbedingte Mindereinnahmen | 101.022.133,27 |
| Überschuss der Er-träge | Überschuss der Aufwendungen | 40.854.084,42 | |
| Ausgaben gesamt | 2.933.040.217,40 | Einnahmen gesamt | 2.933.040.217,40 |
Pflegekasse
Die Landwirtschaftliche Pflegekasse weist ein Ausgabevolumen von rund 934,05 Millionen Euro aus.
Hiervon machen rund 904,82 Millionen Euro den Leistungsaufwand aus. Die Verwaltungs- und Verfahrenskosten haben einen Anteil von 2,75 % an den Gesamtausgaben.
| Ausgaben 2024 | in Euro | Einnahmen 2024 | Spalte |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufwand | 904.822.485,74 | Beiträge | 227.068.663,42 |
| Vermögens- und sonstige Aufwendungen | 546.037,88 | Vermögenserträge und sonstige Einnahmen | 691.867.784,98 |
| Verwaltungs- und Verfahrenskosten | 25.690.586,67 | ||
Gesetzliche Zuführung | 2.988.000,00 | Gesetzliche Entnahme | 15.110.661,89 |
| Ausgaben gesamt | 934.047.110,29 | Einnahmen gesamt | 934.047.110,29 |